Турнирные таблицы

Первенство России 2014 Третий Дивизион МРО “Северо-Запад”
команды и в н п м о
1 Карелия 11 8 3 0 25-5 27
2 Химик К 13 7 3 3 26-14 24
3 Луки-Энергия 11 6 1 4 26-19 19
4 Звезда 9 5 2 2 20-8 17
5 Фаворит 11 5 2 4 27-25 17
6 Петербург 12 4 3 5 22-17 15
7 СНО ДЮСШ-2 10 4 0 6 18-26 12
8 Фосфорит 10 3 1 6 17-23 10
9 Тосно-М 10 1 3 6 10-17 6
10 Беломорец 11 1 2 8 13-49 5
Первенство России 2014 Третий Дивизион МРО “Северо-Запад” (дома)
команды и в н п м о
Первенство России 2014 Третий Дивизион МРО “Северо-Запад” (на выезде)
команды и в н п м о